第25回境港市家庭婦人バレーボールリーグ戦
試 合 日 程 と 結 果
日 時 | 会 場 | 結 果 | 備考 | |
9月14日(金) | 台場クラブ − 中浜タートルズ 外江ドリーム − ラディッシュ |
第二体育館 | 台場クラブ 2 − 0 中浜タートルズ 21− 9 21− 9 外江ドリーム 2 − 0 ラディッシュ 21−17 21−18 |
開会式 |
9月21日(金) | ラディッシュ − 渡同好会 |
八束中学校 | ラディッシュ 2 − 1 渡同好会 6−21 21−15 22−20 |
|
9月28日(金) | 外江ドリーム − 中浜タートルズ 外江ドリーム − 台場クラブ |
境三中 | 外江ドリーム 2 − 0 中浜タートルズ 21−12 21−12 外江ドリーム 2 − 1 台場クラブ 18−21 21−10 21−13 |
|
渡同好会 − 竹萠クラブ 渡同好会 − 上道いちょうクラブ |
渡体育館 | 渡同好会 2 − 0 竹萠クラブ 21− 1 21−12 上道いちょうクラブ 2 − 1 渡同好会 10−21 21−18 21−18 |
||
10月 5日(金) | 竹萠クラブ − 上道いちょうクラブ ラディッシュ − 中浜タートルズ |
余子小学校 | 上道いちょうクラブ 2 − 0 竹萠クラブ 21−13 21−13 ラディッシュ 2 − 0 中浜タートルズ 21− 9 21−14 |
|
10月13日(土) | 台場クラブ − 渡同好会 台場クラブ − 竹萠クラブ |
境一中 | 渡同好会 2 − 1 台場クラブ 23−21 18−21 24−22 台場クラブ 2 − 0 竹萠クラブ 21−13 21−14 |
|
10月16日(火) | 上道いちょうクラブ − 外江ドリーム 上道いちょうクラブ − 中浜タートルズ |
上道小学校 | 上道いちょうクラブ 2 − 0 外江ドリーム 21−18 21−19 上道いちょうクラブ 2 − 1 中浜タートルズ 18−21 21−18 21−9 |
|
10月23日(火) | 台場クラブ − ラディッシュ 台場クラブ − 上道いちょうクラブ |
境一中 | 台場クラブ 2 − 0 ラディッシュ 21−17 21−12 台場クラブ 2 − 0 上道いちょうクラブ 21−13 21−10 |
|
10月26日(金) | 渡同好会 − 中浜タートルズ 中浜タートルズ − 竹萠クラブ |
渡体育館 | 渡同好会 2 − 0 中浜タートルズ 21−12 21−14 竹萠クラブ 2 − 0 中浜タートルズ 21−16 21−14 |
|
11月 2日(金) | 竹萠クラブ − 外江ドリーム 竹萠クラブ − ラディッシュ |
上道小学校 | 外江ドリーム 2 − 0 竹萠クラブ 21−11 21−14 ラディッシュ 2 − 0 竹萠クラブ 21−19 21−18 |
|
11月 8日(木) | 外江ドリーム − 渡同好会 上道いちょうクラブ − ラディッシュ |
第二体育館 | 外江ドリーム 2 − 0 渡同好会 21−15 21−15 上道いちょうクラブ 2 − 1ラディッシュ 21−14 19−21 21−13 |
閉会式 |
対 戦 成 績 表
台 場 | 上 道 | 外 江 | 渡 | ラディ | 竹 萠 | 中 浜 | |
台場クラブ | \ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
上道いちょうクラブ | ● | \ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
外江ドリーム | ○ | ● | \ | ○ | ○ | ○ | ○ |
渡同好会 | ○ | ● | ● | \ | ● | ○ | ○ |
ラディッシュ | ● | ● | ● | ○ | \ | ○ | ○ |
竹萠クラブ | ● | ● | ● | ● | ● | \ | ○ |
中浜タートルズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | \ |
最 終 成 績
チーム名 | 勝 | 負 | 得セット | 失セット | セット率 | 総得点 | 総失点 | 得点率 | 順 位 |
外江ドリーム | 5 | 1 | 10 | 3 | 3.33 | 265 | 200 | 1.33 | 1 |
上道いちょうクラブ | 5 | 1 | 10 | 5 | 2.00 | 280 | 258 | 1.09 | 2 |
台場クラブ | 4 | 2 | 10 | 4 | 2.50 | 276 | 222 | 1.24 | 3 |
渡同好会 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1.14 | 292 | 246 | 1.19 | 4 |
ラディッシュ | 3 | 3 | 7 | 7 | 1.00 | 245 | 261 | 0.94 | 5 |
竹萠クラブ | 1 | 5 | 2 | 10 | 0.20 | 170 | 240 | 0.71 | 6 |
中浜タートルズ | 6 | 1 | 12 | 0.08 | 169 | 270 | 0.63 | 7 |