第26回境港市家庭婦人バレーボールリーグ戦
試 合 日 程
日 時 | 会 場 | 結 果 | 備考 | |
9月 5日(金) | 台場クラブ − 中浜タートルズ 竹萠クラブ − ラディッシュ |
第二体育館 | 台場クラブ 2 − 0 中浜タートルズ 21 − 11 21 − 15 ラディッシュ 2 − 0 竹萠クラブ 21 − 04 21 − 14 |
開会式 |
9月16日(火) | 上道いちょうクラブ − 中浜タートルズ 上道いちょうクラブ − ラディッシュ |
上道小学校 | ラディッシュ 2 −0 上道いちょうクラブ 21 − 14 21 − 16 |
|
9月19日(金) | 渡同好会 − 外江ドリーム 渡同好会 − 竹萠クラブ |
渡体育館 | 渡同好会 2 − 0 竹萠クラブ 21 − 05 21 − 12 |
|
9月27日(土) | 台場クラブ − ラディッシュ 台場クラブ − 渡同好会 |
境一中 | 台場クラブ 2 − 0 ラディッシュ 21 − 16 23 − 21 台場クラブ 2 − 1 渡同好会 21 − 17 17 − 21 21 − 17 |
|
9月30日(火) | 中浜タートルズ − 外江ドリーム |
中浜小学校 | ||
10月 3日(金) | 竹萠クラブ − 上道いちょうクラブ 竹萠クラブ − 中浜タートルズ |
余子小学校 | 上道いちょうクラブ 2 − 0 竹萠クラブ 21 − 15 21 − 17 竹萠クラブ 2 − 0 中浜タートルズ 21 − 19 21 − 17 |
|
10月10日(金) | 渡同好会 − 上道いちょうクラブ ラディッシュ − 中浜タートルズ |
渡体育館 | 渡同好会 2 − 1 上道いちょうクラブ 21 − 13 15 − 21 21 − 15 ラディッシュ 2 − 0 中浜タートルズ 21 − 13 21 − 15 |
|
10月11日(土) | 台場クラブ − 竹萠クラブ 台場クラブ − 外江ドリーム |
境一中 | 台場クラブ 2 − 0 竹萠クラブ 21− 4 21−10 |
|
10月17日(金) | 外江ドリーム − ラディッシュ 外江ドリーム − 竹萠クラブ |
境三中 | ||
10月21日(火) | 台場クラブ − 上道いちょうクラブ 渡同好会 − 中浜タートルズ |
境一中 | 上道いちょうクラブ 2 − 0 中浜タートルズ 21− 9 21−13 渡同好会 2 − 0 中浜タートルズ 21−14 21−12 |
|
10月31日(金) | 外江ドリーム − 上道いちょうクラブ 渡同好会 − ラディッシュ |
第二体育館 | 渡同好会 2 − 0 ラディッシュ 21−18 25−23 台場クラブ 2 − 1 上道いちょうクラブ 18−21 22−20 21−15 |
閉会式 |
対 戦 成 績 表
台 場 | 上 道 | 外 江 | 渡 | ラディ | 竹 萠 | 中 浜 | |
台場クラブ | \ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
上道いちょうクラブ | ● | \ | − | ● | ● | ○ | ○ |
外江ドリーム | − | − | \ | − | − | − | − |
渡同好会 | ● | ○ | − | \ | ○ | ○ | ○ |
ラディッシュ | ● | ○ | − | ● | \ | ○ | ○ |
竹萠クラブ | ● | ● | − | ● | ● | \ | ○ |
中浜タートルズ | ● | ● | − | ● | ● | ● | \ |
チーム名 | 勝 | 負 | 得セット | 失セット | セット率 | 総得点 | 総失点 | 得点率 | 順位 |
台場クラブ | 5 | 0 | 10 | 2 | 5.0 | 248 | 188 | 1.32 | 1 |
渡同好会 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3.0 | 242 | 192 | 1.26 | 2 |
ラディッシュ | 3 | 2 | 6 | 4 | 1.50 | 204 | 166 | 1.23 | 3 |
上道いちょうクラブ | 2 | 3 | 6 | 6 | 1.00 | 219 | 214 | 1.02 | 4 |
竹萠クラブ | 1 | 4 | 2 | 8 | 0.25 | 123 | 204 | 0.60 | 5 |
中浜タートルズ | 0 | 5 | 0 | 10 | 138 | 210 | 0.66 | 6 | |
外江ドリーム |