第22回境港市家庭婦人バレーボールリーグ戦
試 合 日 程
日 時 | 会 場 | 結 果 | 備考 | |
9月10日(金) | 上道いちょうクラブ − ラディッシュ 渡同好会 − 中浜タートルズ |
第二体育館 | 上道いちょうクラブ 2−0 ラディッシュ 21−15 21−16 渡同好会 2 − 1 中浜タートルズ 18−21 21−19 21−16 |
開会式 |
9月17日(金) | 中浜タートルズ − 外江ドリーム 中浜タートルズ − 上道いちょうクラブ |
中浜小学校 | 外江ドリーム 2 − 0 中浜タートルズ 21−18 21− 8 上道いちょうクラブ 2−1 中浜タートルズ 21−13 19−21 21−19 |
|
9月18日(土) | 台場クラブ − 竹萠クラブ 台場クラブ − 渡同好会 |
境一中 | 台場クラブ 2 − 0 竹萠クラブ 21−12 21−13 渡同好会 2 − 1 台場クラブ 17−21 21−18 21−19 |
|
9月24日(金) | 渡同好会 − ラディッシュ 渡同好会 − 竹萠クラブ |
渡体育館 | 渡同好会 2 − 0 ラディッシュ 21−15 21−15 渡同好会 2 − 1 竹萠クラブ 21−14 18−21 21−19 |
|
10月1日(金) | 外江ドリーム − ラディッシュ 外江ドリーム − 渡同好会 |
境三中 | 外江ドリーム 2 − 0 ラディッシュ 21− 5 21−10 外江ドリーム 2 − 0 渡同好会 21−17 21−11 |
|
10月2日(土) | 台場クラブ − 中浜タートルズ |
境一中 | 台場クラブ 2 − 0 中浜タートルズ 21−13 21−14 |
|
10月8日(金) | ラディッシュ−中浜タートルズ ラディッシュ−台場クラブ |
八束中学校 | 中浜タートルズ 2 − 0 ラディッシュ 21−17 21−19 台場クラブ 2 − 0 ラディッシュ 21−11 21−16 |
|
10月15日(金) | 竹萠クラブ−上道いちょうクラブ 竹萠クラブ−外江ドリーム |
余子小学校 | 上道いちょうクラブ 2 − 0 竹萠クラブ 21−17 21−13 外江ドリーム 2 − 0 竹萠クラブ 21− 8 21−14 |
|
10月19日(火) | 上道いちょうクラブ−外江ドリーム 上道いちょうクラブ−台場クラブ |
上道小学校 | 上道いちょうクラブ 2 − 1 外江ドリーム 14−21 21−17 21−17 台場クラブ 2 − 0 上道いちょうクラブ 21−18 21−10 |
|
10月22日(金) | 渡同好会−上道いちょうクラブ 中浜タートルズ−竹萠クラブ |
渡体育館 | 渡同好会 2 − 0 上道いちょうクラブ 21−13 21−15 中浜タートルズ 2 − 0 竹萠クラブ 21−19 21−10 |
|
11月12日(金) | 外江ドリーム−台場クラブ 竹萠クラブ−ラディッシュ |
第二体育館 | 台場クラブ 2 − 0 外江ドリーム− 21−18 22−20 ラディッシュ 2 − 1 竹萠クラブ 23−21 16−21 24−22 |
閉会式 |
対 戦 成 績 表
台 場 | 渡 | 外 江 | 上 道 | 中 浜 | ラディ | 竹 萠 | |
台場クラブ | \ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
渡同好会 | ○ | \ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
外江ドリーム | ● | ○ | \ | ● | ○ | ○ | ○ |
上道いちょうクラブ | ● | ● | ○ | \ | ○ | ○ | ○ |
中浜タートルズ | ● | ● | ● | ● | \ | ○ | ○ |
ラディッシュ | ● | ● | ● | ● | \ | ○ | |
竹萠クラブ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | \ |
チーム名 | 勝 | 負 | 得セット | 失セット | セット率 | 総得点 | 総失点 | 得点率 | 得失差 | 順 位 |
台場クラブ | 5 | 1 | 11 | 2 | 5.5 | 269 | 204 | 1.32 | 65 | 1 |
渡同好会 | 5 | 1 | 10 | 5 | 2.0 | 291 | 268 | 1.09 | 23 | 2 |
外江ドリーム | 4 | 2 | 9 | 4 | 2.3 | 261 | 190 | 1.37 | 71 | 3 |
上道いちょうクラブ | 4 | 2 | 8 | 6 | 1.3 | 257 | 253 | 1.02 | 4 | 4 |
中浜タートルズ | 2 | 4 | 6 | 8 | 0.75 | 246 | 270 | 0.91 | −24 | 5 |
ラディッシュ | 1 | 5 | 2 | 11 | 0.18 | 202 | 274 | 0.74 | −72 | 6 |
竹萠クラブ | 0 | 6 | 2 | 12 | 0.17 | 224 | 291 | 0.77 | −67 | 7 |
※1位、2位 及び3位、4位はセット率による
台場クラブは5年ぶりのV!!