第23回境港市家庭婦人バレーボールリーグ戦
試 合 日 程 と 結 果
日 時 | 会 場 | 結 果 | 備考 | |
9月 9日(金) | 台場クラブ − 竹萠クラブ 中浜タートルズ − 上道いちょうクラブ |
第二体育館 | 台場クラブ 2 − 0 竹萠クラブ 21−10 21− 6 上道いちょうクラブ 2 − 0 中浜タートルズ 21−13 21−10 |
開会式 |
9月16日(金) | 外江ドリーム − 中浜タートルズ 外江ドリーム − ラディッシュ |
境三中 | 外江ドリーム 2 − 0 中浜タートルズ 21−12 21− 8 外江ドリーム 2 − 1 ラディッシュ 21−18 16−21 21−13 |
|
9月30日(金) | 中浜タートルズ − 渡同好会 中浜タートルズ − ラディッシュ |
中浜小学校 | 渡同好会 2 − 1 中浜タートルズ 19−21 21−14 21−16 中浜タートルズ 2 − 1 ラディッシュ 21−15 19−21 21−10 |
|
10月 1日(土) | 台場クラブ − 上道いちょうクラブ 台場クラブ − 外江ドリーム |
境一中 | 台場クラブ 2 − 1 上道いちょうクラブ 21−16 18−21 21−14 台場クラブ 2 − 0 外江ドリーム 21−11 21−13 |
|
10月 7日(金) | 外江ドリーム − 竹萠クラブ 外江ドリーム − 台場上道いちょうクラブ |
境三中 | 外江ドリーム 2 − 1 竹萠クラブ 19−21 21−11 21−17 外江ドリーム 2 − 0 上道いちょうクラブ 21−18 21−16 |
|
ラディッシュ − 台場クラブ ラディッシュ − 渡同好会 |
八束中学校 | 台場クラブ 2 − 0 ラディッシュ 21−14 21−8 ラディッシュ 2 − 1 渡同好会 21−18 14−21 22−20 |
||
10月14日(金) | 竹萠クラブ − ラディッシュ 竹萠クラブ − 中浜タートルズ |
余子小学校 | ラディッシュ 2 − 0 竹萠クラブ 21− 7 21−18 竹萠クラブ 2 − 0 中浜タートルズ 21−12 21−11 |
|
10月18日(火) | 渡同好会 − 竹萠クラブ 渡同好会 − 台場クラブ |
渡体育館 | 渡同好会 2 − 0 竹萠クラブ 21−14 22−20 台場クラブ 2 − 0 渡同好会 21−17 21− 8 |
|
10月25日(火) | 上道いちょうクラブ − 竹萠クラブ 上道いちょうクラブ − 渡同好会 |
上道小学校 | 上道いちょうクラブ 2 − 0 竹萠クラブ 21−15 21−14 上道いちょうクラブ 2 − 0 渡同好会 21−15 21−14 |
|
10月29日(土) | 台場クラブ − 中浜タートルズ |
境一中 | 台場クラブ 2 − 0 中浜タートルズ 21− 6 21−13 |
|
11月 4日(金) | 外江ドリーム − 渡同好会 ラディッシュ − 上道いちょうクラブ |
第二体育館 | 渡同好会 2 − 1 外江ドリーム 21−16 11−21 21−19 上道いちょうクラブ 2 − 0 ラディッシュ 21−19 21−19 |
閉会式 |
対 戦 成 績 表
台 場 | 渡 | 外 江 | 上 道 | 中 浜 | ラディ | 竹 萠 | |
台場クラブ | \ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
渡同好会 | ● | \ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
外江ドリーム | ● | ● | \ | ○ | ○ | ○ | ○ |
上道いちょうクラブ | ● | ○ | ● | \ | ○ | ○ | ○ |
中浜タートルズ | ● | ● | ● | ● | \ | ○ | ● |
ラディッシュ | ● | ○ | ● | ● | ● | \ | ○ |
竹萠クラブ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | \ |
最終結果
チーム名 | 勝 | 負 | 得セット | 失セット | セット率 | 総得点 | 総失点 | 得点率 | 順 位 |
台場クラブ | 6 | 12 | 1 | 12.0 | 270 | 157 | 1.72 | 1 | |
上道いちょうクラブ | 4 | 2 | 9 | 4 | 2.25 | 253 | 221 | 1.14 | 2 |
外江ドリーム | 4 | 2 | 9 | 6 | 1.5 | 283 | 250 | 1.13 | 3 |
渡同好会 | 3 | 3 | 7 | 8 | 0.85 | 270 | 282 | 0.96 | 4 |
ラディッシュ | 2 | 4 | 6 | 9 | 067 | 235 | 245 | 0.96 | 5 |
竹萠クラブ | 1 | 5 | 3 | 10 | 0.3 | 197 | 295 | 0.74 | 6 |
中浜タートルズ | 1 | 5 | 3 | 11 | 0.27 | 197 | 275 | 0.72 | 7 |
優 勝 台場クラブ
準優勝 上道いちょうクラブ
第3位 外江ドリーム