第24回境港市家庭婦人バレーボールリーグ戦
試 合 日 程 と 結 果
日 時 | 会 場 | 結 果 | 備考 | |
9月 8日(金) | 外江ドリーム − 中浜タートルズ 竹萠クラブ − ラディッシュ |
第二体育館 | 外江ドリーム 2 − 0 中浜タートルズ 21− 0 21−13 ラディッシュ 2 − 1 竹萠クラブ 20−22 21−12 21−16 |
開会式 |
9月12日(火) | 渡同好会 − 台場クラブ 渡同好会 − 上道いちょうクラブ |
渡体育館 | 渡同好会 2 − 1 台場クラブ 18−21 21−17 21−18 上道いちょうクラブ 2 − 0 渡同好会 21−18 21−15 |
|
9月15日(金) | 外江ドリーム − 竹萠クラブ 外江ドリーム − ラディッシュ |
境三中 | 外江ドリーム 2 − 0 竹萠クラブ 21− 5 21− 4 外江ドリーム 2 − 0 ラディッシュ 21−11 21− 9 |
|
9月29日(金) | ラディッシュ − 中浜タートルズ ラディッシュ − 上道いちょうクラブ |
八束中学校 | ラディッシュ 2 − 0 中浜タートルズ 21−15 21−15 ラディッシュ 2 − 0 上道いちょうクラブ 23−21 21− 9 |
|
竹萠クラブ − 渡同好会 竹萠クラブ − 台場クラブ |
余子小学校 | 渡同好会 2 − 0 竹萠クラブ 21− 8 21−12 台場クラブ 2 − 0 竹萠クラブ 21−10 21−17 |
||
10月 6日(金) | 中浜タートルズ − 竹萠クラブ |
中浜小学校 | 竹萠クラブ 2 − 1 中浜タートルズ 19−21 21−13 21−15 |
|
10月14日(土) | 台場クラブ − ラディッシュ 台場クラブ − 中浜タートルズ |
境一中 | 台場クラブ 2 − 0 ラディッシュ 21− 9 21−14 台場クラブ 2 − 0 中浜タートルズ 21−14 21−10 |
|
10月20日(金) | 外江ドリーム − 台場クラブ 外江ドリーム − 上道いちょうクラブ |
境三中 | 台場クラブ 2 − 1 外江ドリーム 17−21 24−22 21−18 外江ドリーム 2 − 1 上道いちょうクラブ 17−21 23−21 21−14 |
|
10月27日(金) | 渡同好会 − ラディッシュ 渡同好会 − 外江ドリーム |
渡体育館 | 渡同好会 2 − 1 ラディッシュ 21−16 16−21 21−15 渡同好会 2 − 0 外江ドリーム 21−15 21−14 |
|
10月31日(火) | 上道いちょうクラブ − 中浜タートルズ 上道いちょうクラブ − 竹萠クラブ |
上道小学校 | 上道いちょうクラブ 2 − 0 中浜タートルズ 21−15 21−16 上道いちょうクラブ 2 − 0 竹萠クラブ 21− 8 21−14 |
|
11月10日(金) | 台場クラブ − 上道いちょうクラブ 渡同好会 − 中浜タートルズ |
第二体育館 | 台場クラブ 2 − 0 上道いちょうクラブ 21−11 21−17 渡同好会 2 − 0中 浜タートルズ 21−13 21−10 |
閉会式 |
対 戦 成 績 表
台 場 | 上 道 | 外 江 | 渡 | ラディ | 竹 萠 | 中 浜 | |
台場クラブ | \ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
上道いちょうクラブ | ● | \ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
外江ドリーム | ● | ○ | \ | ● | ○ | ○ | ○ |
渡同好会 | ○ | ● | ○ | \ | ○ | ○ | ○ |
ラディッシュ | ● | ○ | ● | ● | \ | ○ | ○ |
竹萠クラブ | ● | ● | ● | ● | ● | \ | ○ |
中浜タートルズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | \ |
チーム名 | 勝 | 負 | 得セット | 失セット | セット率 | 総得点 | 総失点 | 得点率 | 順 位 |
台場クラブ | 5 | 1 | 11 | 3 | 3.67 | 286 | 223 | 1.28 | 1 |
渡同好会 | 5 | 1 | 10 | 4 | 2.50 | 277 | 222 | 1.25 | 2 |
外江ドリーム | 4 | 2 | 9 | 5 | 1.80 | 277 | 202 | 1.37 | 3 |
上道いちょうクラブ | 3 | 3 | 7 | 6 | 1.17 | 240 | 233 | 1.03 | 4 |
ラディッシュ | 3 | 3 | 7 | 7 | 1.00 | 243 | 252 | 0.96 | 5 |
竹萠クラブ | 1 | 5 | 3 | 11 | 0.27 | 189 | 279 | 0.68 | 6 |
中浜タートルズ | 0 | 6 | 1 | 12 | 0.08 | 170 | 271 | 0.63 | 7 |
優勝 台場クラブ